UXA-90之穩定的步行功能與視覺偵測,讓他能輕易的適用於各種場合之中。再加上全身多達23個之多處可動關節與仿生人體骨骼設計,無論是商業展出抑或是家庭使用更甚至是發表一場演講也能使用本身的預錄聲音建檔之後搭配預先設計的情緒手續與口頭表達,完美的展現在所有人面前。
提供開放式的資料庫,讓所有人利用3D列印取得自己喜愛的外觀,或者獨立發展外型。
透過內建已有的手勢與嘴型變動加上預錄的影音內容,可以讓UXA-90發表一場仿若真人般加入肢體動作的演說。
於Windows 或Linux Ubuntu上使用Visual C即可撰寫更多個人化的動作與指令,挖掘UXA-90的更多可能。
長×寬×高(cm) | 35x*x100 |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
主要材料 | - - |
軸數(可動關節) | 23 |
移動方式 | 雙足步行 |
語音控制 | - - |
---|---|
語言種類 | - - |
觸控顯示幕 | - - |
智能裝置 | - - |
遙控器 | - - |
紅外線 | - - |
---|---|
超聲波 | - - |
攝像頭 | - - |
麥克風 | 有 |
陀螺儀 | - - |
碰撞感知 | - - |
溫度感知 | - - |
作業系統 | Windows 7或Linux Ubuntu 14.04 |
---|---|
程式語言 | Visual C |
CPU | AMD E2-1800處理器雙核1.7GHz |
記憶體 | 2GB DDR RAM |
自主功能 | - - |
馬達數 | - - |
---|---|
馬達出力(kg/cm) | - - |
螢幕 | - - |
揚聲器 | 有 |
WIFI | - - |
---|---|
藍芽 | - - |
紅外線 | - - |
USB | 有 |
電源 | LiPo 18.5V,3000mA |
---|
附件 | - - |
---|---|
擴充、選用配備 | - - |
附註 | - - |
登入
建立帳號
驗證帳戶